| SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE2 | |
|---|---|
| DIMENSIONS | 44 / 40 mm |
| PESO | 44 g (acero de 44 mm) / 37 g (acero de 40 mm) / 30 g (aluminio de 44 mm) / 26 g (aluminio de 40 mm) |
| RAM | 1,5 GB / 768 MB |
| DISPLAY | Super AMOLED 1,4 / 1,2 pulgadas 360 x 360 px |
| PROCESSOR | Exynos 9110 dual core a 1.15 GHz |
| INTERNAL STORAGE | 4 GB |
| CONNECTIVITY | Versión con LTE, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| WIFI | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| NFC | Sí |
| OS | Tizen |
| SENSORES | Monitoreo de la frecuencia cardíaca (con 8 fotodiodos), electrocardiograma (ECG), acelerómetro, giroscopio, barómetro, luz ambiental |
| BATTERY | 340 / 247 mAh |
| RESISTENCIA | Caja con resistencia militar MIL-STD-810G Pantalla con Gorilla Glass DX+ |
Wearables