| LG V50 THINQ | |
|---|---|
| SIZE AND WEIGHT | 159,2 x 76,1 x 8,3mm, 183 gramos |
| DISPLAY | OLED 6,4″, 3.120 x 1.440 px, 538 ppi, 19,5:9 |
| PROCESSOR | Snapdragon 855 con módem Snapdragon X50 5G |
| RAM | 6 GB |
| STORAGE | 128 GB ampliable por microSD hasta 2 TB |
| OS | Android 9 Pie |
| REAR CAMERAS | 16 MP (f/1.9 / 1.0μm / 107˚) + 12 MP (f/1.5 / 1.4μm / 78˚) + 12 MP (f/2.4 / 1.0μm / 45˚) |
| FRONT CAMERA | 8 MP (f/1.9 / 1.12μm / 80˚) + 5 MP (f/2.2 / 1.12μm / 90˚) |
| BATTERY | 4.000 mAh, con Quick Charge 3.0 |
| SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula |
| SEGURIDAD | Reconocimiento facial y sensor de huella digital |
| CONNECTIVITY | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 y conectividad 5G |
| OTHER | USB-C, GPS dual, NFC, resitencia al agua y polvo IP68 |
4. LG