ONEPLUS 9 PRO | |
---|---|
SIZE AND WEIGHT | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm 197 g |
DISPLAY | AMOLED LTPO 6,7 pulgadas 20,1:9 QHD+ 3216 x 1440, 525 ppp Tasa de refresco 1-120Hz Color 10 bits, sRGB, Display P3 Opciones: sensibilidad hipertáctil, tono cómodo, suavizado de gráficos en movimiento, resolución de vídeo ultra alta |
PROCESSOR | Snapdragon 888 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 |
CAPACIDAD | 128/256GB UFS3.1 |
SOFTWARE | OxygenOS basado en Android 11 |
REAR CAMERAS | LENTES:Gran angular: Sony IMX766 1/1,56″ 50 megapíxeles, lente 14 mm f/2.2Sensor principal: Sony IMX789 1/1,43″ 48 megapíxeles, lente 23 mm f/1.8, OIS+EISTeleobjetivo: 8 megapíxeles (píxeles 1μm), f/2.4Sensor monocromo: 2 megapíxelesOTROS:Enfoque: multi PDAF+LAF+CAFVídeo: 8K 30fps, 4K 30/60/120fps, Super cámara lenta hasta 480fps, time-lapse, editor de vídeoModos de disparo: paisaje nocturno, supermacro, UltraShot HDR, detección de escenas, modo Pro, Tilt-shift, vídeo superestable, vídeo nocturno, vídeo retrato |
FRONT CAMERA | Sensor Sony IMX471 16 megapíxeles (píxeles 1μm), EIS, enfoque fijo, apertura f2.4 |
CONNECTIVITY | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/Glonass/Galileo, USB-C 3.1 |
BATTERY | 4.500 mAh Warp Charge 65T (65W) Warp Charge 50 Wireless (50W) |
OTHER | Colores: Morning Mist, Pine Green, Stellar Black Sensor de huellas en pantalla Desbloqueo facial 2D Altavoces estéreo, Dolby Atmos |
5. One Plus
