Pantalla | Dynamic AMOLED 6,9″ QHD+, 511 ppp HDR10+, 120 Hz |
---|---|
Procesador | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) |
Memoria RAM | 12 / 16 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 / 512 GB + MicroSD 1 TB |
Batería | 5.000 mAh |
Resistencia | Protección IP68 |
Biometría | Sensor de huellas bajo pantalla Reconocimiento facial |
Software | Android 10 + OneUI |
Cámaras traseras | Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2 Angular: 108 MP, 0,8µm (12 MP, 2,4µm), f/1.8, OIS Telefoto: 48 MP, 0,8µm (12 MP, 1,6µm), f/3.5, OIS Zoom: óptico híbrido 10x, digital 100x Sensor ToF |
Cámara frontal | 40 MP, 0,7µm (10 MP, 1,4µm), f/2.2 |
Dimensiones y peso | 166,9 x 76 x 8,8 mm 220 g |
Conectividad | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4×4 MIMO NFC |
1. Samsung
