| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Modelo | Galaxy S9+ |
| Nombre del modelo | Galaxy S9 |
| Año del modelo | 2018 |
| Número de parte | SAM G965U |
| Tamaño de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 64 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 64 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
| Tipo de procesador | Intel Core i5 |
| Resolución del escáner | 1440 x 2960 |
| Dispositivos compatibles | La mayoría de los portadores GSM como T-Mobile, AT&T, MetroPCS |
| Características especiales | Cámara Frontal, Cámara |
| Accesorios de montaje | 1 |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6,2 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1440 x 2960 |
| Resolución del sensor óptico | 8 MP |
| Resolución de captura de video | 720p |
| Descripción de la batería | Batería Li-Ion |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | Sí |
| Capacidad de la batería | 3500 Milliamp Hours |
| Composición de celdas de batería | Litio Ion |
| Tecnología celular | 4G, 3G, 2G |
| Tipo de conector | Wifi |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Smartphone |
1. Samsung