SAMSUNG GALAXY S10 + | |
---|---|
SIZE AND WEIGHT | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm, 175 gramos |
DISPLAY | Curva, 6,4″ Dynamic AMOLED WQHD+ 19:9 |
PROCESSOR | Ocho núcleos, 8 nm |
RAM | 8 GB 12 GB (sólo edición en cerámica) |
STORAGE | 128 GB 512 GB / 1 TB sólo en versión cerámica (hasta 512 GB con microSD) |
OS | Android Pie + One UI |
REAR CAMERAS | 16 MP ultra gran angular f/2.2 FF + Dual Pixel 12 MP OIS gran angular f/1.5- 2.4 AF + 12 MP OIS tele f/2,4 AF |
CÁMARAS FRONTALES | Dual Pixel 10 MP AF f/1.9 + 8 MP AF (profundidad, f/2.2) |
BATTERY | 4.100 mAh con carga rápida inalámbrica y carga inversa |
SENSORES | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial 2D |
CONNECTIVITY | LTE Cat. 20 |
1. Samsung, Android