SAMSUNG GALAXY S20 + | |
---|---|
DISPLAY | Dynamic AMOLED 6,7 pulgadasResolución Quad HD+ (525 ppi)Soporte HDR10+ |
PROCESSOR | Exynos 990 |
RAM | 8 GB LPDDR5 (LTE) / 12 GB LPDDR5 (5G) |
STORAGE | 128 GB / 512 GBmicroSD hasta 1 TB |
SOFTWARE | Android 10 + One UI 2.0 |
REAR CAMERA | Ultra gran angular 12 MP f/2.2Gran angular 12 MP f/1.8, OISTeleobjetivo 64 MP f/2.0, OISSensor de profundidad DepthVision |
FRONT CAMERA | 10 MP f/2.2 |
BATTERY | 4.500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica rápida |
CONNECTIVITY | 5G sub-6 (NSA y SA), LTE Cat.20, 4×4 MIMO, USB-C |
OTHER | Lector de huellas ultrasónico, reconocimiento facial, IP68 |
SIZE AND WEIGHT | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm186 g |
1. Samsung, Android