SAMSUNG GALAXY S6 EDGE | |
---|---|
PHYSICAL DIMENSIONS | 142.1 x 70.1 x 7.0mm, 132 gramos |
DISPLAY | SuperAMOLED 5,1 pulgadas |
RESOLUTION | 1440 x 2560 píxeles (577 ppp) |
PROCESSOR | Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4×2.1 GHz (A57) + 4×1,5 GHz (A53) // GPU Mali-T760 |
RAM | 3 GB |
STORAGE | 32 / 64 / 128 GB (no ampliable) |
SOFTWARE VERSION | Android 5.0.2 con TouchWiz |
CONNECTIVITY | LTE Cat 6, NFC, Bluetooth 4.1, Wi‑Fi ac, Ant+, GPS, IR |
CAMERAS | Principal de 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD // Secundaria 5 MP (f1.9) |
BATTERY | 2550 mAh (no extraíble) Carga inalámbrica (Qi/PMA) |
EXTRAS | Sensor de ritmo cardíaco // Oxígeno en sangre // (no resistente al agua) |
1. Samsung, Android