| ONEPLUS 7T PRO | |
|---|---|
| PANTALLA | Fluid AMOLED 6,67 pulgadas (19,5:9)3.120 x 1.440 píxelesTasa de refresco de 90Hz |
| PROCESADOR | Snapdragon 855+GPU Adreno 640 |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| ALMACENAMIENTO | 256 GB UFS 3.0 |
| SOFTWARE | Android 10 + OxygenOS 10.0 |
| CÁMARA TRASERA | Sony IMX586 48 MP f/1.6, OIS + EISTelefoto 8 MP f/2.4, OIS, zoom 2.87xUltra gran angular 16 MP f/2.2 |
| CÁMARA FRONTAL | Sony IMX471 16 MP f/2.0Sistema pop-up |
| BATERÍA | 4.085 mAh + carga rápida Warp Charge 30T de 30 W |
| CONECTIVIDAD | LTE Cat 18, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C |
| OTROS | Lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, altavoces estéreo |
| DIMENSIONES Y PESO | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm206 g |
5. One Plus